





| 游戏名称 | 服务器名称 | 收货量 | 价格 | 单位 |
| R2 | [오리지널]Speed | 0 | 7.7 | 单价/千万 |
| R2 | [오픈]Speed | 0 | 22.2 | 单价/千万 |
| 天尊 | 강호 | 0 | 2.2 | 单价/百金 |
| 天尊 | 남강 | 0 | 3.7 | 单价/百金 |
| R2 | 마르엔 | 0 | 11 | 单价/百万 |
| 挑战 | 마블라이 | 0 | 107 | 单价/亿 |
| R2 | 발키리 | 0 | 34 | 单价/百万 |
| 诛仙2 | 백무결 | 0 | 31.7 | 单价/千金 |
| 天尊 | 비뢰 | 0 | 3.7 | 单价/百金 |
| 诛仙2 | 사마령 | 0 | 28.5 | 单价/千金 |
| 挑战 | 시즈 | 0 | 75.6 | 单价/亿 |
| 龙之谷 | 아르젠타 | 0 | 18 | 单价/百金 |
| R2 | 에리세드 | 0 | 13.7 | 单价/百万 |
| R2 | 에리스 | 0 | 13.5 | 单价/百万 |
| R2 | 엘라임 | 0 | 38.7 | 单价/百万 |
| 诛仙2 | 염마존 | 0 | 26.7 | 单价/千金 |
| R2 | 이크론 | 0 | 33.7 | 单价/百万 |
| 龙之谷 | 제레인트 | 0 | 20 | 单价/百金 |
| 挑战 | 큔 | 0 | 77.6 | 单价/亿 |
| 挑战 | 테라 | 0 | 91.3 | 单价/亿 |
| 挑战 | 파르카 | 0 | 69.4 | 单价/亿 |
| R2 | 퓨리 | 0 | 12.2 | 单价/百万 |
| 挑战 | 헬리온 | 0 | 118 | 单价/亿 |
| 天尊 | 현무 | 0 | 7.1 | 单价/百金 |
| 天尊 | 협객 | 0 | 2.9 | 单价/百金 |
| 诛仙2 | 흑랑 | 0 | 29.3 | 单价/千金 |
友情链接